Para elegir tu convertidor.
Tipos de conectores en el mundo
País |
Usualmente le queda |
Voltaje |
Tipo de Clavija |
| Afganistán | India | 220 | C,F |
| Alemania | Europeo | 220-230* | C,F |
| Andorra | Europeo | 220 | C,F |
| Angola | Europeo | 220 | C |
| Anquilla | Reino Unido | 230 | A |
| Antigua | Reino Unido | 230 | A,B |
| Arabia Saudita | Norteamericano | 127/220 | A,B,F,G |
| Argelia | India | 220 | C,F |
| Argentina | Oceanía | 220 | I |
| Aruba | Europeo | 115/127 | A,B,F |
| Australia | Oceanía | 240 | I |
| Austria | Europeo | 220-230* | C,F |
| Azores | India | 220-230 | B,C,F |
| bahamas | Norteamericano | 120 | A,B |
| bangladesh | India | 220 | A,C,D,G,K |
| barbados | Norteamericano | 115 | A,B |
| Baréin | Reino Unido | 220 | G |
| Bélgica | Europeo | 220-230* | E |
| Belice | Norteamericano | 110 | B,G |
| Benín | India | 220 | E |
| Bermudas | Reino Unido | 120 | A,B |
| Bielorrusia | Europeo | 220 | C, F |
| Birmania (Myanmar) | Reino Unido | 230 | C, D, F, G |
| Bolivia | Europeo | 110/220 | A,C |
| Bosnia-Herzegovina | Europeo | 220 | C, F |
| Botsuana | Reino Unido | 220 | D,G |
| Brasil | Norteamericano | 110-220 | A,B,C |
| Bulgaria | Europeo | 220 | C,F |
| Burkina Faso | Europeo | 220 | C,E |
| Burundi | Europeo | 220 | C,E |
| Camboya | Europeo | 120 | A,C,G |
| Camerún | Europeo | 220-230 | C,E |
| Canadá | Norteamericano | 120 | A,B |
| Chad | Europeo | 220 | D,E,F |
| Chile | Europeo | 220 | C,L |
| China | China | 220 | A,I,G |
| Chipre | Reino Unido | 240 | G,F |
| Colombia | Norteamericano | 110-220 | A,B |
| Congo | Europeo | 220 | C,E |
| Corea del sur | Norteamericano | 220 | C,F |
| Costa de Marfil | Europeo | 220 | C, E |
| Costa Rica | Norteamericano | 120 | A,B |
| Croacia | Europeo | 220 | C,F |
| Cuba | Norteamericano | 120 | A,B,C,L |
| Dinamarca | Europeo | 220-230 | C,K |
| Dominica | Reino Unido | 230 | D,G |
| Ecuador | Norteamericano | 120 | A,B |
| Egipto | Europeo | 220 | C |
| El Salvador | Norteamericano | 115 | A |
| Emiratos Arabes | Reino Unido | 220-230 | C,D,G |
| Escocia | Reino Unido | 230 | G |
| Eslovaquia | Europeo | 220 | E |
| España | Europeo | 220-230 | C,F |
| Estados Unidos | Norteamericano | 120 | A,B |
| Estonia | Europeo | 220 | F |
| Etiopía | Europeo | 220 | D,J,L |
| Filipinas | Norteamericano | 115 | A,B,C |
| Finlandia | Europeo | 220-230 | C,F |
| Fiyi | Oceanía | 240 | I |
| Francia | Europeo | 220-230* | E |
| Gabón | Europeo | 220 | C |
| Gales | Reino Unido | 230 | G |
| Gambia | Reino Unido | 220 | G |
| Ghana | Reino Unido | 220 | D,G |
| Gibraltar | Reino Unido | 240 | C,G |
| Granada | Reino Unido | 230 | G |
| Grecia | Europeo | 220-230 | C,F |
| Groenlandia | Dinamarca | 220 | C,K |
| Guadalupe | Europeo | 220 | C,D,E |
| Guam | Norteamericano | 115-120 | A,B |
| Guatemala | Norteamericano | 120 | A,B,G,I |
| Guayana | Reino Unido | 110 | A,B,D,G |
| Guayana Francesa | Europeo | 220 | C,D,E |
| Guinea | Europeo | 220 | C,F,K |
| Guinea Ecuatorial | Europeo | 220 | C,E |
| Guinea-Bisáu | Europeo | 220 | C |
| Haití | Norteamericano | 110-120 | A,B |
| Honduras | Norteamericano | 110 | A,B |
| Hong Kong | Reino Unido | 200 | D,M,G |
| Hungría | Europeo | 220 | C,F |
| India | India | 220-250 | C,D,M |
| Indonesia | Europeo | 220 | C,F,G |
| inglaterra | Reino Unido | 230 | G |
| Irak | Reino Unido | 220 | C,D,G |
| Irán | Europeo | 220 | C,F |
| Irlanda del sur | Reino Unido | 220 | G |
| Isla de Man | Reino Unido | 240 | C,G |
| Isla Mariana del Norte | Norteamericano | 115 | A, B |
| Isla Norfolk (Aust) | Oceanía | 230 | I |
| Islandia | Europeo | 220 | C,F |
| Islas Caimán | Norteamericano | 120 | A,B |
| Islas Pitcairn (Reino Unido) | Oceanía | 240 | I |
| Islas Virgenes | Norteamericano | 120 | A,B |
| Israel | Israel | 230 | H,C |
| Italia | Italy | 220-230* | F,L |
| Jamaica | Norteamericano | 110 | A,B |
| Japón | Norteamericano | 110 | A,B |
| Jordán | Reino Unido | 220 | B,C,D,F,G,J |
| Katar | Reino Unido | 240 | D,G |
| Kenia | Reino Unido | 240 | G |
| Kuwait | Reino Unido | 240 | C,G |
| Laos | Norteamericano | 220 | A,B,C,E,F |
| Lesoto | India | 240 | M |
| letonia | Europeo | 220 | C,F |
| lettonia | Europeo | 220 | C, F |
| Líbano | Reino Unido | 110-220 | A,B,C,D,G |
| Liberia | Reino Unido | 120 | A,B |
| Libia | Reino Unido | 127-230 | D |
| Liechtenstein | Suiza | 220 | J |
| Lituania | Europeo | 220 | C,E |
| luxemburgo | Europeo | 220-230 | C,F |
| Macao | India | 220 | D,G |
| Madagascar | Europeo | 220 | C,D,E,J,K |
| Malasia | Reino Unido | 240 | G |
| Malaui | Reino Unido | 230 | G |
| Maldivas | India | 230 | A,D,G,J,K,L |
| Malí | Europeo | 220 | C,E |
| Mallorca | Europeo | 220 | F |
| Malta | Reino Unido | 240 | G |
| Marruecos | Europeo | 220 | C,E |
| Martinica | Europeo | 230 | C,D,E |
| Mauricio | Reino Unido | 220 | C,G |
| Mauritania | Europeo | 220 | C |
| México | Norteamericano | 127 | A |
| Moldavia | Europeo | 220 | C |
| Mónaco | Europeo | 220 | C,D,E,F |
| Mongolia | Europeo | 220 | C,E |
| Montserrat | Reino Unido | 230 | A,B |
| Mozambique | Europeo | 220 | C,F,M |
| Namibia | India | 220-250 | D,M |
| Nepal | India | 220 | C,D,M |
| Neth. Antillas | Europeo | 127/220 | A,B,F |
| Nicaragua | Norteamericano | 120 | A |
| Níger | Europeo | 220 | A,B,C,D,E,F |
| Nigeria | Reino Unido | 230 | D,G |
| Noruega | Europeo | 220-230* | C,F |
| Nueva Guinea | Europeo | 220 | I |
| Nueva Zelanda | Oceanía | 230 | I |
| Okinawa | Europeo | 110-120 | A,B,I |
| Omán | Reino Unido | 240 | C,G |
| Países Bajos | Europeo | 220-230* | C,F |
| Pakistán | India | 230 | C,D |
| Panamá | Norteamericano | 110-120 | A,B |
| Papúa Nueva Guinea | Oceanía | 240 | I |
| Paraguay | Europeo | 220 | C |
| Perú | Norteamericano | 110-220 | A,B,C |
| Polonia | Europeo | 220 | C,E |
| Portugal | Europeo | 220-230 | C,F |
| Puerto Rico | Norteamericano | 120 | A,B |
| Reino Unido | Reino Unido | 240 | G |
| República Checa | Europeo | 220 | E |
| República Dominicana | Norteamericano | 110 | A |
| Ruanda | Europeo | 220 | C,J |
| Rumania | Europeo | 220 | C,F |
| Rusia | Europeo | 220 | C,F |
| Samoa Americana | Oceanía | 120/240 | I |
| Samoa Occidental | Oceanía | 120/240 | I |
| San Vicente | Reino Unido | 230 | A,B,G |
| Santa Lucía | Reino Unido | 240 | G |
| Senegal | Europeo | 220 | C,D,E,K |
| Serbia | Europeo | 220 | C,F |
| Sierra Leona | Reino Unido | 230 | D,G |
| Singapur | Reino Unido | 230 | G |
| Siria | Europeo | 220 | C,E,L |
| Somalia | Europeo | 110-120 | C |
| Sri Lanka | India | 230 | D,M |
| Suazilandia | India | 230 | M |
| Sudáfrica | Europeo | 220-250 | M |
| Sudán | Reino Unido | 240 | C,D |
| Suecia | Europeo | 220-230 | C,F |
| Suiza | Suiza | 220/230* | J |
| Surinam | Europeo | 115 | C,F |
| Tahití | Europeo | 220 | A,B,E |
| Tailandia | Norteamericano | 220-230 | A,C,O |
| Taiwán | Norteamericano | 110 | A,B |
| Tanzania | Reino Unido | 230 | D,G |
| Togo | Europeo | 220 | C |
| tonga | India | 115 | I |
| Trinidad y Tobago | Reino Unido | 115/230 | A,B |
| Túnez | Europeo | 220 | C,E |
| Turquía | Europeo | 220 | C,F |
| Ucrania | Europeo | 220 | C,F |
| Uganda | India | 240 | G |
| Uruguay | Oceanía | 220 | A,B |
| Venezuela | Norteamericano | 120 | A,B |
| Vietnam | Europeo | 120/220 | A,C,G |
| Yemen | Reino Unido | 220 | A,D,G |
| Zaire | Europeo | 220 | C,E,F,D |
| Zambia | Reino Unido | 220 | C,D,G |
